Покраска Toyota Camry
Покраска Toyota Camry (включая последние модели линейки — XV40, XV50 и XV70) должна выполняться в специально оборудованных мастерских. Только в этом случае можно обеспечить высокое качество нанесения ЛКП с маскировкой всех дефектов кузова.
В мастерских компании Кузовной ремонт покраска Тойота Камри проводится в современных малярных боках после тщательной подготовки. Для подбора автоэмали мы используем специализированное ПО — потому отреставрированный участок будет невозможно отличить от целого.
Цены на покраску Toyota Camry
Стоимость покраски авто рассчитывается с учетом:
- Выбранных материалов (грунтовка, автоэмаль, лак).
- Трудоемкости подготовки поверхности к окрашиванию.
- Площади поверхности, которую нужно перекрасить.
Расценки на реставрацию ЛКП ри приводятся в прайс-листе — вы можете ориентироваться на них при оценке бюджета.
| Вид работы | Малый класс, Тг. | Средний класс, Тг. | Бизнес-класс, Тг. | Внедорожники, Тг. |
|---|---|---|---|---|
| Обработка герметиком | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Нанесение антигравия | от 36000 | от 72000 | от 108000 | от 108000 |
| Окраска структурой | от 72000 | от 108000 | от 144000 | от 144000 |
| Молдинг | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Решётка передняя | от 36000 | от 72000 | от 108000 | от 108000 |
| Зеркало боковое | от 72000 | от 108000 | от 144000 | от 144000 |
| Проём | от 108000 | от 144000 | от 180000 | от 180000 |
| Стойка | от 108000 | от 180000 | от 252000 | от 252000 |
| Порог | от 288000 | от 360000 | от 432000 | от 432000 |
| Крыло переднее снаружи | от 360000 | от 432000 | от 504000 | от 504000 |
| Капот снаружи | от 468000 | от 576000 | от 720000 | от 720000 |
| Капот с двух сторон | от 576000 | от 720000 | от 1080000 | от 1080000 |
| Бампер передний | от 432000 | от 504000 | от 576000 | от 576000 |
| Дверь снаружи | от 432000 | от 504000 | от 576000 | от 576000 |
| Дверь передняя (купе) снаружи | от 504000 | от 576000 | от 576000 | от 576000 |
| Дверь с двух сторон | от 540000 | от 612000 | от 684000 | от 684000 |
| Дверь передняя (купе) с двух сторон | от 648000 | от 720000 | от 720000 | от 720000 |
| Крыло заднее | от 396000 | от 432000 | от 504000 | от 504000 |
| Крыло заднее (купе) | от 504000 | от 576000 | от 576000 | от 576000 |
| Крыша | от 576000 | от 720000 | от 720000 | от 864000 |
| Бампер передний | от 432000 | от 504000 | от 576000 | от 576000 |
| Бампер задний | от 432000 | от 504000 | от 576000 | от 576000 |
| Крышка багажника снаружи | от 432000 | от 504000 | от 576000 | от 576000 |
| Крышка багажника с двух сторон | от 540000 | от 612000 | от 684000 | от 684000 |
| Вид работы | Малый класс, Тг. | Средний класс, Тг. | Бизнес-класс, Тг. | Внедорожники, Тг. |
|---|---|---|---|---|
| Заднее крыло | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Переднее крыло | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Бампер | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Капот | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Крышка багажника | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Дверь | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Порог | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Крыша | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Сколы, ржавчина, царапины, вмятины, трещины | от 36000 | от 36000 | от 36000 | от 36000 |
| Вид работы | Малый класс, Тг. | Средний класс, Тг. | Бизнес-класс, Тг. | Внедорожники, Тг. |
|---|---|---|---|---|
| Заднее крыло | от 1080000 | от 1400000 | от 1800000 | от 250000 |
| Переднее крыло (сварное) | от 720000 | от 720000 | от 720000 | от 100000 |
| Передняя панель (металл) | от 504000 | от 720000 | от 1080000 | от 150000 |
| Задняя панель (металл) | от 504000 | от 720000 | от 1080000 | от 150000 |
| Крыша | от 1080000 | от 1400000 | от 1800000 | от 250000 |
| Порог | от 720000 | от 850000 | от 1080000 | от 150000 |
| Лонжерон | от 720000 | от 1080000 | от 1400000 | от 200000 |
| Стойка | от 360000 | от 504000 | от 720000 | от 100000 |
| Боковая стойка | от 360000 | от 504000 | от 720000 | от 100000 |
| Вид работы | Малый класс, Тг. | Средний класс, Тг. | Бизнес-класс, Тг. | Внедорожники, Тг. |
|---|---|---|---|---|
| Покраска внутренних проёмов (цена за элемент) | от 180000 | от 216000 | от 252000 | от 252000 |
| Покраска автомобиля (на кузов без коррозии, без доп. подготовительных работ) | от 2880000 | от 4320000 | от 4608000 | от 4608000 |
| Покраска полностью (без учёта разборки/сборки) | от 4320000 | от 6902000 | от 8064000 | от 8064000 |
| Покраска полностью без внутренних проёмов (без учёта разборки/сборки) | от 4000000 | от 5760000 | от 6909000 | от 6909000 |
| Покраска автомобиля полностью в матовый цвет (без учёта разборки/сборки) | от 5000000 | от 7756000 | от 9216000 | от 9216000 |
Технология окрашивания авто
Успех окрашивания машины напрямую зависит от качества подготовки всех поверхностей. На предварительном этапе мастера проводят осмотр и диагностику автомобиля, определяя проблемные участки и оценивая масштаб реставрации. Может потребоваться частичный демонтаж кузовных элементов — некоторые подготовительные или малярные работы удобнее выполнять на снятой детали авто.
Правильно проведённая покраска позволяет замаскировать:
- Следы кузовного ремонта.
- Последствия коррозии.
- Сколы, царапины, трещины или другие дефекты ЛКП, появившиеся в результате столкновений.
Поврежденный участок вначале очищают от ржавчины и отслоившейся краски, затем выравнивают (может потребоваться рихтовка или нанесение шпаклёвки). Полимеризованную шпаклевку шлифуют для удаления мельчайших неровностей и грунтуют — грунт укрепляет основание и улучает адгезию с краской.
Краска на кузовные элементы авто наносится в малярном боксе с применением распылителей. Многослойное нанесение с правильным выбором давления и тщательной сушкой каждого слоя — обязательное условие успешной маскировки любых дефектов лакокрасочного слоя на кузове Тойота. На финальном этапе восстановления нанесенное покрытие обрабатывают лаком и полируют.
Владельцы автомобилей Toyota Camry серий XV40, XV50 и XV70 в Алматы могут поручить покраску авто мастерам наших сервисных центров. Мы профессионально выполним как полную перекраску кузова машины, так и локальное окрашивание для устранения точечных повреждений.
На все малярные работы предоставляется официальная гарантия.

| 1 | Отправляете заявку |

| 2 | Предварительный осмотр |

| 3 | Оценка работ |

| 4 | Подпись договора |















